Nagel S8. Описание и характеристики
Вертикальная листоподборочная машина Nagel S8 с пневматическим подбором листов с последующим формированием брошюры или переплета в книги.
Возможна как автономная работа машины (только подборка листов со сталкивателем criss-cross), так и в линию с профессиональным буклетмейкером типа Nagel Foldnak 8 а также модулем фронтальной подрезки Nagel Trimmer, имеющим встроенную прессовальную станцию.
Данная подборочная машина предназначена для небольших типографий, копи-центров и фирм, оказывающих полиграфические услуги небольшими объёмами.
Технические характеристики Nagel S8 |
|
| характеристика | значение |
| количество лотков (вакуумная подача) | 8 |
| количество башен, максимально | 3 (24 лотка) |
| формат листов, мм | |
| максимальный | 364×520 |
| минимальный | 120×160 |
| емкость лотка обложек, мм | 130 |
| емкость стандартных лотков, мм | 65 |
| производительность, комплектов/час | до 5 000 |
| используемый материал, г/м2 | 45…240 |
| высота выклада стопы вправо, мм | 60 |
| высота выклада стопы в следующую башню, мм | 60 |
| стандартная комплектация | |
| сенсорная панель управления с ЖК дисплеем | да |
| счетчик: общий и установочный | да |
| датчик ошибок | да |
| модуль включения | да |
| отвод вправо подобранных комплектов | да |
| контроллеры | |
| пустой лоток | да |
| двойной лист | да |
| замятие бумаги | да |
| пропуск листа | да |
| полный приемный лоток | да |
| замятие бумаги в конвейере | да |
| открытая дверца | да |
| дополнительная комплектация | |
| дополнительная подставка для стопы | опция |
| приемный стол | опция |
| напряжение питания | 230 В, 50 Гц или115 В, 60 Гц |
| установленная мощность, кВт | 0,3 |
| габаритные размеры, мм | |
| длина | 770 |
| ширина | 650 |
| высота | 2 140 |
| вес нетто, кг | 160 |
| вес брутто, кг | 190 |





