Nagel Foldnak 8. Описание и характеристики
Брошюровщик фирмы Nagel используется для формирования и скрепления брошюр (книг) форматом до А4 и толщиной до 100 страниц в типографиях и копировальных центрах при интенсивной загрузке до 2000 брошюр в час.
Как правило для производства брошюр on-line агрегатируется в линию с листоподборочными башнями типа Nagel S8, или с блокоподающей машиной Nagel Robo-Feeder, также блоки могут подаваться вручную. Выполняет фальцовку (сгиб) блока используя ножевой фальц, более надёжный и точный, по сравнению с кассетным. Для скрепления металлическими скобами, в Nagel Foldnak 8 установлены специальные подгибающие элементы, за счёт чего скоба получается абсолютно плоская.
Данный брошюровщик может работать как отдельно так и в сопряжении с блоком фронтальной подрезки Nagel Trimmer.
Технические характеристики Nagel Foldnak 8 |
|
| характеристика | значение |
| формат брошюры (буклета), мм | |
| максимальный | 325×450 |
| минимальный | 105×210 |
| максимальный объём брошюры (80 г/м2), страниц | 100 |
| производительность, блоков/час | до 2 000 |
| пар валиков на обжимке | 2 |
| максимальная толщина скрепления, мм | |
| блоком | 4 |
| брошюрой | 2,5 |
| виды скрепления | втачку внакидку угловое только фальцовка |
| количество швейных головок | до 4 |
| установка швейных головок | 6 (30x50x80x50x30) |
| емкость кассеты, скоб | 210 |
| тип скобы | 26/6, 26/8 S, Ri 26/6 |
| стандартная комплектация | |
| автоматическое сталкивание листов | да |
| автоматическое подключение без таймера | да |
| отключение при окончании скоб | да |
| контроль заполнения приемного лотка | да |
| отключение при застревании | да |
| тип настройки | ручная |
| дополнительная комплектация | |
| стол-подставка Link-Stand H для листоподборки с регулируемой высотой | опция |
| стол-подставка Link-Stand HS для листоподборки с регулируемой высотой и сдвижной столешницей | опция |
| швейные головки Nagel 24, Ri/24 | опция |
| степлерная головка с увеличенным магазином на 5000 скоб | опция |
| комплект соединительных устройств для подключения к листоподборке | опция |
| напряжение питания | 230 В, 50 Гц или 115 В, 60 Гц |
| установленная мощность, кВт | 0,3 |
| габаритные размеры, мм | |
| длина (с конвейером) | 560 (1270) |
| ширина | 610 |
| высота | 870 |
| вес нетто, кг | 109 |
| вес брутто, кг | 143 |

