Автоматические высекательные прессы TMZ. Таблица характеристик
Сравнительные характеристики автоматических высекательных прессов TMZ, производство фирмы Talleres Morato S.L. (Испания).
Сравнительная таблица характеристик моделей высекальных прессов (штанцагрегатов) TMZ
| Модель | Макс. формат листа, мм |
Мин. формат листа, мм |
Скорость, лист./час |
Усилие высечки, тонн |
Удаление облоя |
|---|---|---|---|---|---|
| TMZ-5001 | 640×860 | 320×320 | 5.000 | 120 | – |
| TMZ Unicutter 5001 | 640×860 | 320×320 | 5.000 | 120 | – |
| TMZ CX-92 | 650×920 | 320×320 | 5.000 | 120 | – |
| TMZ Unicutter 5002 | 650×920 | 320×320 | 5.000 | 120 | – |
| TMZ 6000 | 760×1060 | 360×360 | 5.500 | 300 | – |
| TMZ Unicutter 6000 | 760×1060 | 360×360 | 5.500 | 300 | – |
| TMZ E-106 | 760×1060 | 360×360 | 5.500 | 300 | – |
| TMZ ES-106 | 760×1060 | 450×450 | 7.500** | 300 | + |
| TMZ EST-106 | 760×1060 | 450×380 | 7.000 | 300 | + |
| TMZ EW-106 | 760×1060 | 450×450 | 7.500** | 300 | + |
| TMZ EWT-106 | 760×1060 | 450×380 | 7.000 | 300 | + |
| TMZ-4500 | 900×1300 | 350×450 | 4.500 | 300 | – |
| TMZ PW-145 | 1050×1450 | 450×560 | 6.300 | 390 | + |
| TMZ PWS-145 | 1050×1450 | 450×520* | 6.300 | 380 | + |
| TMZ PWT-145 | 1050×1450 | 450×520* | 6.300 | 380 | + |
| TMZ QW-161 | 1110×1610 | 450×560 | 6.100 | 390 | + |
| TMZ QWS-161 | 1110×1610 | 450×520* | 6.000*** | 380 | + |
| TMZ QWT-161 | 1110×1610 | 450×520* | 6.000*** | 380 | + |
| TMZ QW-171 | 1110×1710 | 450×560 | 6.000*** | 390 | + |
| TMZ RW-205 | 1300×2050 | 550×600 | 5.000 | 560 | + |
* более поздние модели 450×520 мм,
** более ранние модели 7.000 цикл/час,
*** более поздние модели 6.100 цикл/час.
#postpress #PostPressNet #bindery #finishing #TMZ #unicutter #штанцагрегат #высекальныйавтомат #высекательныйавтомат #высечнойпресс #высечка #плоскаявысечка #блинтовоетиснение #слепоетиснение #полиграфическоеоборудование #картонныекоробки #poligraficheskoeoborudovanie #справочнаяинформация #полиграфия #поліграфія

