C.P. Bourg термобиндеры справка, справка термобиндеры, справочная

Технические характеристики биндеров C.P. Bourg

биндер CP Bourg BB3002 + CMT330

Основные технические характеристики машин клеевого бесшвейного скрепления фирмы C.P. Bourg (Бельгия).

биндер CP Bourg BB3002 + CMT330

биндер CP Bourg BB3002 + CMT330

модель кол-во
зажимов
макс.
формат
блока, мм
миним.
формат
блока, мм
макс.
толщ.
блока,
мм
макс.
формат
обложки,
мм
миним.
формат
обложки,
мм
макс
скорость,
блок/час
C.P.Bourg BB 1001 1 356×305 100×70 40 370×700 115×300 200
C.P.Bourg BB 2000 1 450×320 110×50 60 450×700 50×220 500
C.P.Bourg BB 3000 1 385×320 140×90 40 385×685 85×205 500
C.P.Bourg BB 3001 1 385×320 100×100 45 385×685 100×200 500
C.P.Bourg BB 3002 1 385×320 110×100 60 395×710 100×200 600
C.P.Bourg BB 3002 PUR 1 385×320 110×100 60 395×710 100×200 600
C.P.Bourg BB 4004 4 420×300 170×140 45 420×640 170×290 1200
C.P.Bourg BB 4040 4 300×200 145×120 45 420×710 145×250 1200

 

Хотите купить Технические характеристики биндеров C.P. Bourg?